0102030405
Granulator mixer shear avo lenta/granules mixer haingam-pandeha efa nampiasaina avy amin'ny Pharma avo lenta
Fampiharana
Manana asa maro izy io toy ny fampifangaroana, fanapotehana, fikosoham-bary lena, sns. Efa nampiasaina betsaka tamin'ny indostrian'ny fanafody, sakafo, simika, sns.
Toetoetra
▲ Sehatra fiasana ambony kokoa, tsara kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny FBD mba hamoahana rafitra Compact
▲ Impeller tangential
▲ Rafitra WIP
▲ Azo averina tsara
▲ Afaka mifandray amin'ny fanamainana fandriana ranoka mba hamoronana tsipika famokarana granulating mihidy tanteraka. Mifanaraka tanteraka amin'ny FDA, CGMP, GMP
▲ Ny rafitra fanaraha-maso dia afaka manaraka ny fepetra takian'ny Partll 21CFR raha ilaina
Paramètre ara-teknika
| Modely entana | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Fahafahana mamokatra (kg/andiany) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Herin'ny motera mifangaro (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 taona | 45 taona | 55 | 75 | |
| Hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny impeller mifangaro (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Herin'ny motera granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Hafainganam-pandehan'ny "chopper" (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Hery avy amin'ny milina mifangaro lena (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny Co-mill lena (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Fanjifana rivotra voatsindry (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tsindrin'ny rivotra voatsindry (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Lanja (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| lafiny (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| IZAY | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| MIDITRA | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Hi | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| I2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Fanamarihana: Afaka manamboatra vokatra araka ny filàn'ny mpampiasa ny orinasanay
Piraofilin'ny orinasa
Foiben'ny Laboratoara Fikarohana sy Fampandrosoana
Tranga ara-tsena (Iraisam-pirenena)
Etazonia
Rosia
Pakistana
serbianina
Indonezia
i Vietnam
Famokarana - Fitaovana fanodinana mandroso
Famokarana - Fitaovana fanodinana mandroso
Famokarana - Fitantanana Lean (Toerana Fanangonana)
Fitantanana ny Kalitao amin'ny Famokarana
Politika momba ny kalitao:
mpanjifa aloha, kalitao aloha, fanatsarana mitohy ary fahombiazana.
Fitaovana fanodinana mandroso + fitaovana fitiliana marina tsara + fikorianan'ny dingana henjana + fanaraha-maso ny vokatra vita + FAT mpanjifa
= Tsy misy lesoka ny vokatra avy amin'ny orinasa
Fanaraha-maso ny Kalitao amin'ny Famokarana (Fitaovana Fitsapana ny Fahitsiana)
Fonosana & Fandefasana















