0102030405
Mpangalatra "Square Cone Bin" - Fitaovana kely ho an'ny milina fampifangaroana/fangaroana vovoka ho an'ny vovoka simika fanafody
Fampiharana
Ity milina ity dia novolavolaina miaraka amin'ireo toetran'ny karazana "mixer" isan-karazany ary mety amin'ny karazana "mixer" isan-karazany. Mahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny GMP sy ny fenitra indostrialy hafa mifandraika amin'izany izy io. Tena mety amin'ny fizotran'ny fifangaroana vokatra misy karazany tokana sy habe betsaka. Toy ny: fanafody, sakafo, ronono, akora simika ary indostrian'ny fanomanana "solid" hafa.
Toetoetra
▲Miaraka amin'ny endrika mitombina, rafitra mirindra, afaka mahatratra fitoviana 99% sy coefficient enta-mavesatra ambony indrindra 80% ny fifangaroana
▲Manana endri-javatra toy ny haavon'ny fihodinana avo, ny fivezivezena milamina, ny fampisehoana azo itokisana ary ny fampiasana mora. Mora ny manala sy manadio, tsy misy zorony maty ary tsy misy loto miampita.
▲Mety amin'ny fahafaha-mamokatra lehibe, fandidiana tsotra
▲Miaraka amin'ny fitoeran-javatra raikitra, miasa tsara
▲Manaraka ny fepetra takian'ny GMP
▲Mampiasa rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy HMI sy PLC, afaka manaraka ny fepetra takiana 21 CFR Fizarana 11
Paramètre ara-teknika
| Modely entana | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Habetsahana (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Entana ambony indrindra (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Hafainganam-pandeha (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Herin'ny motera (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Lanja (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| lafiny (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Hi | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| I2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| I3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| IZAY | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| MIDITRA | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Fanamarihana: Afaka manamboatra vokatra araka ny filàn'ny mpampiasa ny orinasanay
Tranga ara-tsena (Iraisam-pirenena)
Etazonia
Rosia
Pakistana
serbianina
Indonezia
i Vietnam
Famokarana - Fitaovana fanodinana mandroso
Famokarana - Fitaovana fanodinana mandroso
Famokarana - Fitantanana Lean (Toerana Fanangonana)
Fitantanana ny Kalitao amin'ny Famokarana
Politika momba ny kalitao:
mpanjifa aloha, kalitao aloha, fanatsarana mitohy ary fahombiazana.
Fitaovana fanodinana mandroso + fitaovana fitiliana marina tsara + fikorianan'ny dingana henjana + fanaraha-maso ny vokatra vita + FAT mpanjifa
= Tsy misy lesoka ny vokatra avy amin'ny orinasa
Fanaraha-maso ny Kalitao amin'ny Famokarana (Fitaovana Fitsapana ny Fahitsiana)
Fonosana & Fandefasana













